魂灵升星材料逐阶段资料
整理玩家资料表「魂灵升星」:保留原始数据、阶段口径与适用场景,支持查表与关联养成规划。
SUP 魂灵
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SUP魂灵 | 图鉴 | 80 | 0 | 80 |
SUP魂灵 | 0→1星 | 60 | 60 | 140 |
SUP魂灵 | 1→2星 | 75 | 135 | 215 |
SUP魂灵 | 2→3星 | 210 | 345 | 425 |
SUP魂灵 | 3→4星 | 450 | 795 | 875 |
SUP魂灵 | 4→5星 | 715 | 1510 | 1590 |
SUP魂灵 | 5→6星 | 1300 | 2810 | 2890 |
SUP魂灵 | 6→7星 | 1500 | 4310 | 4390 |
SUP魂灵 | 7→8星 | 2040 | 6350 | 6430 |
SUP魂灵 | 8→9星 | 3150 | 9500 | 9580 |
SUP魂灵 | 9→10星 | 3150 | 12650 | 12730 |
SUP魂灵 | 10→11星 | 3150 | 15800 | 15880 |
SUP魂灵 | 11→12星 | 3150 | 18950 | 19030 |
SUP魂灵 | 12→13星 | 3150 | 22100 | 22180 |
SUP魂灵 | 13→14星 | 3150 | 25250 | 25330 |
SUP魂灵 | 14→15星 | 3150 | 28400 | 28480 |
SUP魂灵 | 15→16星 | 3150 | 31550 | 31630 |
SUP魂灵 | 16→17星 | 3150 | 34700 | 34780 |
SUP魂灵 | 17→18星 | 3150 | 37850 | 37930 |
SUP魂灵 | 18→19星 | 3150 | 41000 | 41080 |
SSP 魂灵
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SSP魂灵 | 图鉴 | 80 | 0 | 80 |
SSP魂灵 | 0→1星 | 60 | 60 | 140 |
SSP魂灵 | 1→2星 | 100 | 160 | 240 |
SSP魂灵 | 2→3星 | 140 | 300 | 380 |
SSP魂灵 | 3→4星 | 180 | 480 | 560 |
SSP魂灵 | 4→5星 | 220 | 700 | 780 |
SSP魂灵 | 5→6星 | 260 | 960 | 1040 |
SSP魂灵 | 6→7星 | 300 | 1260 | 1340 |
SSP魂灵 | 7→8星 | 340 | 1600 | 1680 |
SSP魂灵 | 8→9星 | 420 | 2020 | 2100 |
1960 | 2020 |
来源:用户提供的玩家整理资料表。内容保留原表的场景与假设,不代表官方公告;未提供的技能数值、解锁等级和材料获取途径不补写。
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。


