仙品诞灵材料逐阶段资料
整理玩家资料表「仙品诞灵」:保留原始数据、阶段口径与适用场景,支持查表与关联养成规划。
SRP 仙品诞灵
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SRP仙品 | 图鉴 | 60 | 0 | 60 |
SRP仙品 | 0→1星 | 40 | 40 | 100 |
SRP仙品 | 1→2星 | 60 | 100 | 160 |
SRP仙品 | 2→3星 | 135 | 235 | 295 |
SRP仙品 | 3→4星 | 180 | 415 | 475 |
SRP仙品 | 4→5星 | 350 | 765 | 825 |
SRP仙品 | 5→6星 | 585 | 1350 | 1410 |
SRP仙品 | 6→7星 | 1050 | 2400 | 2460 |
SRP仙品 | 7→8星 | 1200 | 3600 | 3660 |
SRP仙品 | 8→9星 | 1620 | 5220 | 5280 |
SRP仙品 | 9→10星 | 2250 | 7470 | 7530 |
SRP仙品 | 10→11星 | 2475 | 9945 | 10005 |
SRP仙品 | 11→12星 | 2700 | 12645 | 12705 |
SRP仙品 | 12→13星 | 2925 | 15570 | 15630 |
SRP仙品 | 13→14星 | 3150 | 18720 | 18780 |
SRP仙品 | 14→15星 | 3375 | 22095 | 22155 |
SRP仙品 | 15→16星 | 3600 | 25695 | 25755 |
SRP仙品 | 16→17星 | 3825 | 29520 | 29580 |
SRP仙品 | 17→18星 | 4050 | 33570 | 33630 |
SRP仙品 | 18→19星 | 4275 | 37845 | 37905 |
SRP仙品 | 19→20星 | 4500 | 42345 | 42405 |
SSP 仙品诞灵
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SSP仙品 | 图鉴 | 60 | 0 | 60 |
SSP仙品 | 0→1星 | 40 | 40 | 100 |
SSP仙品 | 1→2星 | 60 | 100 | 160 |
SSP仙品 | 2→3星 | 90 | 190 | 250 |
SSP仙品 | 3→4星 | 120 | 310 | 370 |
SSP仙品 | 4→5星 | 140 | 450 | 510 |
SSP仙品 | 5→6星 | 180 | 630 | 690 |
SSP仙品 | 6→7星 | 210 | 840 | 900 |
来源:用户提供的玩家整理资料表。内容保留原表的场景与假设,不代表官方公告;未提供的技能数值、解锁等级和材料获取途径不补写。
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。


