魂骨升星材料逐阶段资料
整理玩家资料表「魂骨升星」:保留原始数据、阶段口径与适用场景,支持查表与关联养成规划。
新斗罗大陆编辑部 更新于 2026/10/17 0 次阅读
SRP 魂骨
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SRP魂骨 | 图鉴 | 20 | 0 | 20 |
SRP魂骨 | 0→1星 | 40 | 40 | 60 |
SRP魂骨 | 1→2星 | 90 | 130 | 150 |
SRP魂骨 | 2→3星 | 120 | 250 | 270 |
SRP魂骨 | 3→4星 | 250 | 500 | 520 |
SRP魂骨 | 4→5星 | 390 | 890 | 910 |
SRP魂骨 | 5→6星 | 700 | 1590 | 1610 |
SRP魂骨 | 6→7星 | 800 | 2390 | 2410 |
SRP魂骨 | 7→8星 | 1080 | 3470 | 3490 |
SRP魂骨 | 8→9星 | 1500 | 4970 | 4990 |
SRP魂骨 | 9→10星 | 1650 | 6620 | 6640 |
SRP魂骨 | 10→11星 | 1800 | 8420 | 8440 |
SRP魂骨 | 11→12星 | 1950 | 10370 | 10390 |
SRP魂骨 | 12→13星 | 2100 | 12470 | 12490 |
SRP魂骨 | 13→14星 | 2250 | 14720 | 14740 |
SRP魂骨 | 14→15星 | 2400 | 17120 | 17140 |
SRP魂骨 | 15→16星 | 2550 | 19670 | 19690 |
SRP魂骨 | 16→17星 | 2700 | 22370 | 22390 |
SRP魂骨 | 17→18星 | 2850 | 25220 | 25240 |
SRP魂骨 | 18→19星 | 3000 | 28220 | 28240 |
SRP魂骨 | 19→20星 | 3150 | 31370 | 31390 |
SUP 魂骨
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SUP魂骨 | 合成 | 40 | 40 | 40 |
来源:用户提供的玩家整理资料表。内容保留原表的场景与假设,不代表官方公告;未提供的技能数值、解锁等级和材料获取途径不补写。
参考来源:查看原文 · 核实于 2026/10/17
最后更新:2026/10/17 · 适用版本:新斗罗大陆
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。


