获取方式
获取途径待核实。
对应养成系统
魂骨升星
品质:SRP
材料消耗反查
从数据库规则反查使用此材料的系统、品质和阶段。
| 系统 / 品质 | 阶段 | 状态 | 该材料消耗 |
|---|---|---|---|
| 魂骨升星 / SRP | 0 → 1 | 资料表收录 | 40 |
| 魂骨升星 / SRP | 1 → 2 | 资料表收录 | 90 |
| 魂骨升星 / SRP | 2 → 3 | 资料表收录 | 120 |
| 魂骨升星 / SRP | 3 → 4 | 资料表收录 | 250 |
| 魂骨升星 / SRP | 4 → 5 | 资料表收录 | 390 |
| 魂骨升星 / SRP | 5 → 6 | 资料表收录 | 700 |
| 魂骨升星 / SRP | 6 → 7 | 资料表收录 | 800 |
| 魂骨升星 / SRP | 7 → 8 | 资料表收录 | 1080 |
| 魂骨升星 / SRP | 8 → 9 | 资料表收录 | 1500 |
| 魂骨升星 / SRP | 9 → 10 | 资料表收录 | 1650 |
| 魂骨升星 / SRP | 10 → 11 | 资料表收录 | 1800 |
| 魂骨升星 / SRP | 11 → 12 | 资料表收录 | 1950 |
| 魂骨升星 / SRP | 12 → 13 | 资料表收录 | 2100 |
| 魂骨升星 / SRP | 13 → 14 | 资料表收录 | 2250 |
| 魂骨升星 / SRP | 14 → 15 | 资料表收录 | 2400 |
| 魂骨升星 / SRP | 15 → 16 | 资料表收录 | 2550 |
| 魂骨升星 / SRP | 16 → 17 | 资料表收录 | 2700 |
| 魂骨升星 / SRP | 17 → 18 | 资料表收录 | 2850 |
| 魂骨升星 / SRP | 18 → 19 | 资料表收录 | 3000 |
| 魂骨升星 / SRP | 19 → 20 | 资料表收录 | 3150 |

