获取方式
获取途径待核实。
对应养成系统
魂灵升星
品质:SUP
材料消耗反查
从数据库规则反查使用此材料的系统、品质和阶段。
| 系统 / 品质 | 阶段 | 状态 | 该材料消耗 |
|---|---|---|---|
| 魂灵升星 / SUP | 0 → 1 | 资料表收录 | 60 |
| 魂灵升星 / SUP | 1 → 2 | 资料表收录 | 75 |
| 魂灵升星 / SUP | 2 → 3 | 资料表收录 | 210 |
| 魂灵升星 / SUP | 3 → 4 | 资料表收录 | 450 |
| 魂灵升星 / SUP | 4 → 5 | 资料表收录 | 715 |
| 魂灵升星 / SUP | 5 → 6 | 资料表收录 | 1300 |
| 魂灵升星 / SUP | 6 → 7 | 资料表收录 | 1500 |
| 魂灵升星 / SUP | 7 → 8 | 资料表收录 | 2040 |
| 魂灵升星 / SUP | 8 → 9 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 9 → 10 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 10 → 11 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 11 → 12 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 12 → 13 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 13 → 14 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 14 → 15 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 15 → 16 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 16 → 17 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 17 → 18 | 资料表收录 | 3150 |
| 魂灵升星 / SUP | 18 → 19 | 资料表收录 | 3150 |

